Направление подготовки |
Макс.балл (ЕГЭ+ДВИ) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.03.01 Филология. Русский язык и литература | 410 | 296* | 209* | 219 | 351* | 211* | 224* | ||
01.03.02 Математическое моделирование и информационные технологии | 510 | 399* | 310* | 303 | 336 | 293* | 271 | 318* | 299* |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 510 | 287* | |||||||
04.03.02 Химия, физика и механика материалов | 510 | 354* | 469* | 281 | 332* | 335* | 343* | ||
38.03.01 Экономика | 410 | 262* | 265* | 293 | 249 | 246 | 311 | 330 | |
06.03.01 Биология | 510 | 310* | 259* | 275 | 254 | 332* | 308 | ||
06.03.01 Биология (на английском языке) | 510 | 380* | |||||||
04.03.01 Химия | 510 (с 2024 г. – 410) | 386 | 255* | ||||||
58.03.01 Социально-экономическое разивтие Китая | 410 | 216* | |||||||
50.03.02 Рисунок и живопись | 410 | 375* | |||||||
50.03.02 Хореография | 410 | 267* | |||||||
01.03.01 Фундаментальная математика | 410 | 340* | |||||||
03.03.02 Фундаментальная физика | 410 | 262 | |||||||
38.03.02 Менеджмент | 410 | 298 |
Напоминаем, что проходной балл не устанавливается заранее, а определяется конкурсной ситуацией, о чем можно подробнее прочитать здесь
* на данные специальности по итогам конкурса оставались вакантные места, то есть поступить в МГУ-ППИ было возможно с более низкими баллами, чем указанные